Cordón de remiendo de la fibra óptica del SC LC FC UPC SM del dúplex interior al aire libre
Opciones de fibra: G.652D /G.657A1/OM1/OM2/OM3 y PM Panda Fiber
Opciones de conector: FC/SC/LC/ST/MU/E2000/MT-RJ/MPO/MTP
Opciones de pulido: PC/UPC/APC
Conector de características con férulas de cerámicaAplicaciones
- BT-PON
- Guangdong
- 10000 Unidad/Unidades por Mes
- información
Descripción del Producto:
Vienen con su elección de configuración de cable simplex o dúplex. La amplia gama de cables de conexión de fibra se terminan con conectores de última generación y están disponibles en cualquier combinación de ST, SC, LC y MTRJ con tipos pulidos PC, UPC o APC para cumplir con sus configuraciones estándar o personalizadas.
Parámetros | FC, SC, ST, LC, MU, D4, DIN, SMA | MT-RJ | E2000 | |||||||
ordenador personal | UPC | APC | ordenador personal | ordenador personal | APC | UPC | ||||
Modo | SM | milímetro | SM | milímetro | SM | SM | milímetro | SM | SM | SM |
Pérdida de inserción (dB) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Pérdida de retorno (dB) | ≥45 | ≥35 | ≥50 | ≥50 | ≥60 | ≥35 | ≥25 | ≥45 | ≥60 | ≥50 |
Repetibilidad (dB) | ≤0.2 | |||||||||
Intercambiabilidad (dB) | ≤0.2 | |||||||||
Vida de servicio | >1000 veces | |||||||||
Resistencia a la tracción | >10kg | |||||||||
Temperatura de funcionamiento (°C) | -30°C ~+75°C | -10°C ~+75°C | ||||||||
Temperatura de almacenamiento (°C) | -40°C a +85°C |
fábrica de pantalla
Ofrecemos muestras gratis, especialmente Nuevos Productos para Nuevos Clientes y Clientes de Nuevas Regiones. Puede enviar mensajes directos a nuestros servidores en línea para obtener más información....more
Obtenga el último precio? Le responderemos lo antes posible (dentro de las 12 horas)