Cable de conexión de fibra óptica SC UPC Patch Cord para FTTH
Pérdida de inserción baja
Alta pérdida de retorno
Excelente repetibilidad, intercambiabilidad, portabilidad y estabilidad.
Estable Ambientalmente
- BT-PON
- Guangdong
- 10000 Unidad/Unidades por Mes
- información
Descripción del Producto:
Vienen con su elección de configuración de cable simplex o dúplex. La amplia gama de cables de conexión de fibra se terminan con conectores de última generación y están disponibles en cualquier combinación de ST, SC, LC y MTRJ con tipos pulidos PC, UPC o APC para cumplir con sus configuraciones estándar o personalizadas. El latiguillo de fibra óptica de Smiton se utiliza como puentes de conexión cruzada, equipos y cables de área de trabajo en telecomunicaciones de fibra óptica y FTTH (Fibra hasta el hogar); CATV y CCTV; Redes de procesamiento de datos.
Parámetros | FC, SC, ST, LC, MU, D4, DIN, SMA | MT-RJ | E2000 | |||||||
ordenador personal | UPC | APC | ordenador personal | ordenador personal | APC | UPC | ||||
Modo | SM | milímetro | SM | milímetro | SM | SM | milímetro | SM | SM | SM |
Pérdida de inserción (dB) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Pérdida de retorno (dB) | ≥45 | ≥35 | ≥50 | ≥50 | ≥60 | ≥35 | ≥25 | ≥45 | ≥60 | ≥50 |
Repetibilidad (dB) | ≤0.2 | |||||||||
Intercambiabilidad (dB) | ≤0.2 | |||||||||
Vida de servicio | >1000 veces | |||||||||
Resistencia a la tracción | >10kg | |||||||||
Temperatura de funcionamiento (°C) | -30°C ~+75°C | -10°C ~+75°C | ||||||||
Temperatura de almacenamiento (°C) | -40°C a +85°C |
fábrica de pantalla
Ofrecemos muestras gratis, especialmente Nuevos Productos para Nuevos Clientes y Clientes de Nuevas Regiones. Puede enviar mensajes directos a nuestros servidores en línea para obtener más información....more