FTTH PLC Corning 1x2 1x4 1x8 1x16 Conector SC APC
Pérdida de inserción baja
PDL bajo
Alta pérdida de retorno
División de potencia uniforme
Diseño compacto
Amplia longitud de onda operativa
Amplia temperatura de funcionamiento
- BT-PON
- Guangdong
- 10000 Unidad/Unidades por Mes
- información
Descripción del Producto:
El divisor óptico es un tipo de dispositivo de administración de energía óptica que se fabrica utilizando tecnología de guía de ondas ópticas de sílice. Presenta tamaño pequeño, alta confiabilidad, amplio rango de longitud de onda operativa y buena uniformidad de canal a canal, y se usa ampliamente en redes PON para realizar la división de potencia de la señal óptica.
Parámetro | Especificación | ||||||||
Longitud de onda operativa (nm) | 1260 ~ 1650 | ||||||||
Tipo | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 1x32 | 2x32 | 1x64 |
Pérdida de inserción (dB) Máx. * | <7.3 | <10.4 | <13.5 | <7.6 | <11.2 | <14.5 | <16,2 | <18,2 | <20.5 |
Uniformidad (dB) Máx.* | <0.8 | <1.0 | <1.5 | <1.0 | <1.5 | <2.0 | <2.0 | <2.5 | <2.5 |
PDL (dB) máx.* | <0.2 | <0.2 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.4 | <0.3 | <0.4 | <0.3 |
Directividad (dB) Mín. * | 55 | ||||||||
Pérdida de retorno (dB) Mín. * | 55(50) | ||||||||
Temperatura de funcionamiento (°C) | -5~ +75 | ||||||||
Temperatura de almacenamiento (°C) | -40 ~ +85 | ||||||||
Longitud de fibra | 1m o longitud personalizada | ||||||||
Tipo de fibra | Fibra Corning SMF-28e | ||||||||
tipo de conector | Personalizado especificado | ||||||||
Manejo de potencia (mW) | 300 |
fábrica de pantalla
Ofrecemos muestras gratis, especialmente Nuevos Productos para Nuevos Clientes y Clientes de Nuevas Regiones. Puede enviar mensajes directos a nuestros servidores en línea para obtener más información....more
Obtenga el último precio? Le responderemos lo antes posible (dentro de las 12 horas)