FTTH Proyecto 0.9 MM Multicolor SC UPC Mini Tipo PLC Divisor
Alta estabilidad y confiabilidad
Cumplimiento Telcordia GR-1209 y GR-1221
Cumplimiento de YD/T 2000.1-2009 (cumplimiento del certificado de producto TLC)
Baja pérdida de inserción
Baja pérdida dependiente de polarización
- BT-PON
- Guangdong
- 10000 Unidad/Unidades por Mes
- información
Descripción del Producto:
Este divisor óptico utiliza la tecnología de circuito de onda de luz Planer (PLC) para la relación de división 2, 4, 8,16, 32 y 64. Y producimos 3 tipos diferentes de PLC divisor, como microtubo, tipo de caja de inserción y tipo de caja de plástico ABS. El tipo de microtubo divisor óptico se refiere al puerto de salida directa multicanal de fibra deslizable de 0,9 mm con un diseño compacto y fácil de usar. La caja de inserción siempre debe usarse en la caja de terminales de fibra óptica. Y el tipo de caja ABS siempre se puede utilizar en el ODF y el recinto.
Parámetro | Especificación | ||||||||
Longitud de onda operativa (nm) | 1260 ~ 1650 | ||||||||
Tipo | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 1x32 | 2x32 | 1x64 |
Pérdida de inserción (dB) Máx. * | <7.3 | <10.4 | <13.5 | <7.6 | <11.2 | <14.5 | <16,2 | <18,2 | <20.5 |
Uniformidad (dB) Máx.* | <0.8 | <1.0 | <1.5 | <1.0 | <1.5 | <2.0 | <2.0 | <2.5 | <2.5 |
PDL (dB) máx.* | <0.2 | <0.2 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.4 | <0.3 | <0.4 | <0.3 |
Directividad (dB) Mín. * | 55 | ||||||||
Pérdida de retorno (dB) Mín. * | 55(50) | ||||||||
Temperatura de funcionamiento (°C) | -5~ +75 | ||||||||
Temperatura de almacenamiento (°C) | -40 ~ +85 | ||||||||
Longitud de fibra | 1m o longitud personalizada | ||||||||
Tipo de fibra | Fibra Corning SMF-28e | ||||||||
tipo de conector | Personalizado especificado | ||||||||
Manejo de potencia (mW) | 300 |
fábrica de pantalla
Ofrecemos muestras gratis, especialmente Nuevos Productos para Nuevos Clientes y Clientes de Nuevas Regiones. Puede enviar mensajes directos a nuestros servidores en línea para obtener más información....more