Medidor de potencia óptica PON de luz láser digital portátil FTTH
1. Interruptor de retroiluminación
2. Apagado automático
3. Menor consumo de energía
4. Función de memoria de longitud de onda
5. Integrado con detector óptico de alto rendimiento.
- BT-PON
- Guangdong
- 10000 Unidad/Unidades por Mes
- información
Descripción del Producto:
un medidor de potencia óptica portátil, se puede utilizar para mediciones de potencia óptica absoluta, así como para mediciones de pérdida relativa en fibras ópticas. A 1El fotodiodo de área fotosensible de 0,0 mm se utiliza para mejorar significativamente la estabilidad y la confiabilidad. Presenta una apariencia ingeniosa, una amplia gama de medidas de potencia, alta precisión, una función de autocalibración del usuario y un almacenamiento de nivel de potencia de referencia.
OPM | ||
Rango de onda | 800nm~1700nm | 800nm~1700nm |
Conector | FC/SC/ST | FC/SC/ST |
Tipo de detector | InGaAs | FC/SC/ST |
Rango de medición de potencia | -70dBm~+6dBm | -50dBm~+26dBm |
Incertidumbre | ±5% | |
Longitud de onda de calibración | 850nm/980nm/1300nm/1310nm/1490nm/1550nm/1625nm/1650nm | |
Resolución de pantalla | Pantalla lineal: 0,1 %, pantalla logarítmica: 0,01 dBm |
LS(opciones) | ||
Longitud de onda | 850nm/1300nm±20nm | 1310nm/1490nm/1550nm±20nm |
Tipo de fibra | 62,5/125um | 9/125um |
Tipo de láser | FP-LD | |
Fuerza | ≥-5dBm | |
Estabilidad | ±0.02dB/8h | |
Modo | CW/270 Hz/1000 Hz/2000 Hz | |
Regulación de potencia | 0~6dB, paso de 1dB | |
Conector | FC/SC/ST |
VFL (opciones) | ||
Longitud de onda | 650nm ±30nm | |
Fuerza | 2mW/10mW/20mW/30mW/50mW/ | |
Modo | CW/1Hz/2Hz | |
Conector | FC/SC/ST |
fábrica de pantalla
Ofrecemos muestras gratis, especialmente Nuevos Productos para Nuevos Clientes y Clientes de Nuevas Regiones. Puede enviar mensajes directos a nuestros servidores en línea para obtener más información....more